拍卖日期 | : | 19-Feb-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,647 sq.ft |
拍卖日期 | : | 20-Feb-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 893 sq.ft |
拍卖日期 | : | 27-Feb-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 9,081 sq.ft |
拍卖日期 | : | 28-Feb-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
拍卖日期 | : | 13-Mar-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 2,293 sq.ft |
面积 | : | 1,001 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,643 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,270 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,001 sq.ft |
---|
面积 | : | 992 sq.ft |
---|
面积 | : | 4,096 sq.ft |
---|
Jalan Kayangan 6, Taman Kayangan, 71700 Mantin, Negeri Sembilan
土地面积: 1,615 sq.ft
RM364,500
View