Built Up | : | 829 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,969 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,691 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,777 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,668 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,733 sq.ft |
---|
Land Area | : | 904 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,098 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,810 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,540 sq.ft |
---|
Built Up | : | 989 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,110 sq.ft |
---|
Lorong 1/SS2, Bandar Tasek Mutiara, 14100 Simpang Ampat, Penang
Land Area: 1,539 sq.ft
RM297,000
View