Land Area | : | 3,627 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,714 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,992 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,177 sq.ft |
---|
Built Up | : | 721 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,173 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,251 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,765 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,109 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,109 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,765 sq.ft |
---|
Jalan Klang Perdana 4A (Lorong Klang Perdana 4A, 42100 Kapar), Taman Klang Perdana, 42100 Klang, Selangor
Land Area: 2,314 sq.ft
RM283,000
View