面积 | : | 3,639 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,639 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,360 sq.ft |
---|
面积 | : | 840 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,400 sq.ft |
---|
面积 | : | 829 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,821 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,885 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,270 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,799 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 840 sq.ft |
---|
Block A, Kelompok Tempua, Jalan 9/56, Ampang Ulu Klang, 54200, Kuala Lumpur
面积: 549 sq.ft
RM121,500
View