Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 786 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,044 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,050 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,507 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,173 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 915 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,210 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,109 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,830 sq.ft |
Jalan Bandar Puteri Jaya 2/5, Bandar Puteri Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Keluasan Bangunan: 1,010 sq.ft
RM225,000
View