Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,571 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,154 sq.ft |
---|
Built Up | : | 871 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,098 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,649 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,615 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,227 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,432 sq.ft |
---|
Built Up | : | 700 sq.ft |
---|
Built Up | : | 237 sq.ft |
---|
Built Up | : | 611 sq.ft |
---|
Lorong Jati 35-B, Taman Bandar Baru, 08100 Sungai Lalang, Kedah
Land Area: 1,200 sq.ft
RM123,930
View