Auction Date | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,951 sq.ft |
Auction Date | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,951 sq.ft |
Auction Date | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,951 sq.ft |
Auction Date | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,951 sq.ft |
Auction Date | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,951 sq.ft |
Auction Date | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,951 sq.ft |
Auction Date | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,951 sq.ft |
Auction Date | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,973 sq.ft |
Auction Date | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,973 sq.ft |
Auction Date | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 4,147 sq.ft |
Auction Date | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 4,147 sq.ft |
Auction Date | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,951 sq.ft |
Lorong Mekar Sari 9, Taman Mekar Sari, 13200 Kepala Batas, Penang
Land Area: 1,475 sq.ft
RM380,700
View