Built Up | : | 1,196 sq.ft |
---|
Built Up | : | 960 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,716 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,776 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,862 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,364 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,036 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,359 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,410 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Built Up | : | 829 sq.ft |
---|
Jalan Cempaka 36/34, Indahpura Cempaka (The Crystal), 81000 Kulai, Johor
Land Area: 3,627 sq.ft
RM945,000
View