Land Area | : | 3,388 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,429 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,421 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,283 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1.73 Acres |
---|
Built Up | : | 990 sq.ft |
---|
Land Area | : | 818 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,374 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,618 sq.ft |
---|
Built Up | : | 753 sq.ft |
---|
Built Up | : | 580 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,059 sq.ft |
---|
Cengal Condominium, No. 1, Jalan Sri Permaisuri 3, Bandar Sri Permaisuri, 56000, Kuala Lumpur
Built Up: 832 sq.ft
RM236,300
View