Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,582 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,170 sq.ft |
---|
Built Up | : | 865 sq.ft |
---|
Built Up | : | 834 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,604 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 968 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,747 sq.ft |
---|
Built Up | : | 304 sq.ft |
---|
Built Up | : | 926 sq.ft |
---|
Built Up | : | 35 sq.ft |
---|
Jalan Nenas 15, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor
Land Area: 1,647 sq.ft
RM350,000
View