Land Area | : | 2,486 sq.ft |
---|
Built Up | : | 4,800 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,116 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,424 sq.ft |
---|
Land Area | : | 12,723 sq.ft |
---|
Land Area | : | 6,884 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,530 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,647 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 656 sq.ft |
---|
Land Area | : | 12,094 sq.ft |
---|
Pasar Awam Bersepadu Wakaf Che Yeh, 15100 Kota Bharu, Kelantan
Built Up: 4,147 sq.ft
RM374,506
View