Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,378 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 689 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 5,253 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,399 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 2,702 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 213,921 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 655 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 2,000 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 5,716 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 495 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 517 sq.ft |
---|
Block A, Sri Ampang Mas Condominium, Jalan Dagang B/5, Taman Dagang, 68000 Ampang, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,076 sq.ft
RM315,900
View