Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 129 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 10,404 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,808 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,295 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 14,962 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,315 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,735 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,111 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 528 sq.ft |
Jalan Tertib 25/32, Taman Sri Muda, Section 25, 40400 Shah Alam, Selangor
Keluasan Tanah: 840 sq.ft
RM292,000
View