Tarikh Lelongan | : | 20-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 5,028 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,087 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 7,800 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,432 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,300 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,070 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,184 sq.ft |
Jalan Seri Impian 7/41, Bandar Seri Impian, 86000 Kluang, Johor
Keluasan Bangunan: 2,140 sq.ft
RM277,100
View