拍卖日期 | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,737 sq.ft |
拍卖日期 | : | 14-Jan-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,505 sq.ft |
拍卖日期 | : | 17-Jan-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 2,275 sq.ft |
拍卖日期 | : | 20-Jan-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
Laluan Kledang 2/7, Taman Kledang, 31100 Sungai Siput, Perak
土地面积: 2,788 sq.ft
RM180,000
View