Built Up | : | 2,741 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,281 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,000 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,060 sq.ft |
---|
Built Up | : | 979 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,992 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,928 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,500 sq.ft |
---|
Built Up | : | 689 sq.ft |
---|
Land Area | : | 5,576 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,874 sq.ft |
---|
Taman Sri Juntek, Kampung Pasir Pekan, Belakang Sekolah Kebangsaan Pohon Tanjong, 16250 Tumpat, Kelantan
Built Up: 2,018 sq.ft
RM198,000
View