Built Up | : | 1,248 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,496 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,034 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,498 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,295 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,022 sq.ft |
---|
Built Up | : | 753 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,066 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,496 sq.ft |
---|
Built Up | : | 926 sq.ft |
---|
Berjaya Times Square, No. 1, Jalan Imbi, 55100, Kuala Lumpur
Built Up: 689 sq.ft
RM753,300
View