Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,123 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,770 sq.ft |
---|
Land Area | : | 958 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,714 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,130 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,345 sq.ft |
---|
Built Up | : | 4,120 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,602 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,540 sq.ft |
---|
Jalan Mahagoni 3A/3, Seksyen 4, Bandar Utama Batang Kali, 44300 Batang Kali, Selangor
Land Area: 2,200 sq.ft
RM298,890
View