Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,548 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,700 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,234 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,216 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,044 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,300 sq.ft |
---|
Built Up | : | 797 sq.ft |
---|
Built Up | : | 608 sq.ft |
---|
Built Up | : | 829 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,745 sq.ft |
---|
Lorong Perwira Indah 2, Taman Perwira Indah, 14100 Simpang Ampat, Penang
Land Area: 1,302 sq.ft
RM418,500
View