Built Up | : | 2,332 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,496 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,656 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,303 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,810 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,238 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,496 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 694 sq.ft |
---|
Built Up | : | 470 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,078 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,070 sq.ft |
---|
Jalan Seri Impian 7/42, Bandar Seri Impian, 86000 Kluang, Johor
Land Area: 1,399 sq.ft
RM295,200
View