土地面积 | : | 2,809 sq.ft |
---|
面积 | : | 645 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,278 sq.ft |
---|
面积 | : | 912 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,607 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,044 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,088 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,223 sq.ft |
---|
面积 | : | 712 sq.ft |
---|
面积 | : | 680 sq.ft |
---|
面积 | : | 810 sq.ft |
---|
面积 | : | 10,602 sq.ft |
---|
Jalan Seri Impian 7/42, Bandar Seri Impian, 86000 Kluang, Johor
土地面积: 1,399 sq.ft
RM295,200
View