Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,500 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,324 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,628 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,056 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,240 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 1,550 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 3,520 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 3,075 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 652 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,129 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 817 sq.ft |
---|
Jalan Aman Ceria 3, Bandar Tropicana Aman, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor
Keluasan Bangunan: 3,545 sq.ft
RM1,093,500
View