Tarikh Lelongan | : | 17-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 10,387 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 954 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 678 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 796 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,055 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 980 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 872 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,811 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,197 sq.ft |
Jalan Jati 11, Taman Desaru Utama (Arcadia), 81930 Bandar Penawar, Pengerang, Johor
Keluasan Bangunan: 2,995 sq.ft
RM554,040
View