Built Up | : | 1,764 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,010 sq.ft |
---|
Land Area | : | 5,651 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,992 sq.ft |
---|
Built Up | : | 5,450 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2.05 Acres |
---|
Land Area | : | 904 sq.ft |
---|
Land Area | : | 19,795 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,701 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Built Up | : | 700 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,001 sq.ft |
---|
Jalan Cermai 11, Taman Kota Masai, 81700 Johor Bahru, Johor
Land Area: 775 sq.ft
RM230,000
View