Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 5,995 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,259 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,866 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,098 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 12,836 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,345 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 549 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 958 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,604 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,216 sq.ft |
---|
Jalan Suriaman 2/17, Suriaman 2, 71950 Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan
Keluasan Bangunan: 3,202 sq.ft
RM850,000
View