Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,560 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,916 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,012 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,477 sq.ft |
---|
Land Area | : | 775 sq.ft |
---|
Built Up | : | 689 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,880 sq.ft |
---|
Built Up | : | 775 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,281 sq.ft |
---|
Jalan Setia Tropika 2/12, Taman Setia Tropika, 81200 Johor Bahru, Johor
Land Area: 1,302 sq.ft
RM600,000
View