Built Up | : | 2,342 sq.ft |
---|
Built Up | : | 667 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,442 sq.ft |
---|
Built Up | : | 728 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,410 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,130 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,432 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,958 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,980 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,713 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,324 sq.ft |
---|
Jalan Akasia 5, Taman Desaru Utama, 81930 Bandar Penawar, Johor
Land Area: 2,831 sq.ft
RM510,300
View