Built Up | : | 377 sq.ft |
---|
Built Up | : | 517 sq.ft |
---|
Built Up | : | 465 sq.ft |
---|
Built Up | : | 411 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 750 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,076 sq.ft |
---|
Built Up | : | 479 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,176 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,248 sq.ft |
---|
Built Up | : | 753 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Jalan Perjiranan 11/13, Bandar Dato Onn, 81100 Johor Bahru, Johor
Land Area: 1,679 sq.ft
RM610,000
View