Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,345 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,240 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,421 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,283 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,742 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,595 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,410 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,346 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,326 sq.ft |
Jalan 31/172, Kota Kemuning, Seksyen 31, 40460 Shah Alam, Selangor
Keluasan Tanah: 1,647 sq.ft
RM850,000
View