Tarikh Lelongan | : | 9-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,560 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,421 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 531 sq.ft |
Keluasan Bangunan | : | 1,020 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 922 sq.ft |
---|
Jalan Perjiranan 11/13, Bandar Dato Onn, 81100 Johor Bahru, Johor
Keluasan Tanah: 1,679 sq.ft
RM610,000
View