Tarikh Lelongan | : | 14-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,819 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,723 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 753 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 7,029 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,049 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 311 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,432 sq.ft |
Armanee Terrace Kondominium, No. 8, Jalan PJU 8/1, Bandar Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor
Keluasan Bangunan: 2,384 sq.ft
RM739,500
View