Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 8,938 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 7,147 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,105 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,035 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,001 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,130 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 958 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,679 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,617 sq.ft |
Jalan Palma Raja 7, Taman Dato' Chellam, 81800 Ulu Tiram, Johor
Keluasan Tanah: 1,539 sq.ft
RM600,000
View