拍卖日期 | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 818 sq.ft |
拍卖日期 | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,755 sq.ft |
拍卖日期 | : | 27-Feb-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 4.57 Acres |
拍卖日期 | : | 27-Feb-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 4,252 sq.ft |
拍卖日期 | : | 5-Mar-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
拍卖日期 | : | 13-Mar-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
拍卖日期 | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 4,252 sq.ft |
拍卖日期 | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,801 sq.ft |
土地面积 | : | 854 sq.ft |
---|
Jalan Wawasan 12, Taman Wawasan, 86800 Mersing, Johor
面积: 1,104 sq.ft
RM300,000
View