Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,541 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 10,488 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 818 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,755 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4.57 Acres |
Tarikh Lelongan | : | 27-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,252 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,252 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,801 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 854 sq.ft |
---|
Block A, Jalan Heliconia (on site Jalan Helikonia), Pusat Perniagaan Heliconia Auto City, 48000 Rawang, Selangor
Keluasan Tanah: 1,575 sq.ft
RM974,309
View