Auction Date | : | 21-Apr-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
Auction Date | : | 21-Apr-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,194 sq.ft |
Auction Date | : | 21-Apr-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,540 sq.ft |
Auction Date | : | 21-Apr-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 431 sq.ft |
Auction Date | : | 13-May-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 3,250 sq.ft |
Auction Date | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,325 sq.ft |
Auction Date | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,799 sq.ft |
Auction Date | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
Built Up | : | 798 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,746 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,604 sq.ft |
---|
Built Up | : | 803 sq.ft |
---|
Jalan Tiong 3, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor
Built Up: 2,156 sq.ft
RM608,000
View