Tarikh Lelongan | : | 10-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,485 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,197 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,500 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,600 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,205 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 516 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,919 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,866 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,357 sq.ft |
Blok F, Flora Damansara, No. 1, Jalan PJU 8/9, Bandar Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor
Keluasan Bangunan: 850 sq.ft
RM192,000
View